A Eletromidia possui cobertura de sua ação e resultados pelos seguintes analistas:
Instituição | Analista | Recomendação | Target Price |
---|---|---|---|
Bank of America | Lucca Brendim | Buy | R$ 24,00 |
Bradesco BBI | Daniel Federle | Buy | R$ 21,00 |
BTG Pactual | Carlos Sequeira | Buy | R$ 23,00 |
Citi | Gabriel Gusan | Buy | R$ 24,00 |
Itaú BBA | Thiago Alves Kapulskis | Buy | R$ 25,00 |
Morgan Stanley | Cesar A Medina | Neutral | R$ 19,00 |
Santander | Felipe Cheng | Buy | R$ 20,00 |
UBS | Leonardo Olmos | Buy | R$ 24,00 |
XP Inc | Bernardo Guttmann | Buy | R$ 23,00 |
A Eletromidia S.A é acompanhada pelos analistas listados acima. Os quais pertencem a instituições independentes da Eletromidia S.A.